


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 232 | 5904 |
| 2 | 17 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 231 | 7415 |
| 3 | 16 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 230 | 8885 |
| 4 | 15 Nov 2025 | Sabtu | SYDLT - 229 | 4804 |
| 5 | 14 Nov 2025 | Jumat | SYDLT - 228 | 4698 |
| 6 | 13 Nov 2025 | Kamis | SYDLT - 227 | 0829 |
| 7 | 12 Nov 2025 | Rabu | SYDLT - 226 | 0192 |
| 8 | 11 Nov 2025 | Selasa | SYDLT - 225 | 2203 |
| 9 | 10 Nov 2025 | Senin | SYDLT - 224 | 6245 |
| 10 | 09 Nov 2025 | Minggu | SYDLT - 223 | 1164 |
